外観写真
価格 | 450万円 | 坪単価 | 万円/坪 |
---|---|---|---|
所在地 | 春日部市八丁目 | 交通 | 春日部駅・藤の牛島駅より約2km |
土地面積 | 82.65㎡(25.00坪) | 建物面積 | 延54.64㎡(16.52坪)㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化調整区域(再建築可) | 地目 | 宅地 |
最適用途 | 住宅用地 | 接道状況 | 北側4m公道 |
建物構造 | 木造2階建 | 築年月 | 1976-05 |
間取り | <3DK> |
||
駐車場 | 敷地内スペース有り | 現況 | 空家 |
設備 | 東京電力、PG、個別浄化槽 |
||
備考 |
北側、南側ともに接道していて便利♪
車2台分程度のスペースがあります。
最近まで貸家住宅として使用していたので、建物はまだまだ十分使用可能です!